唐山市危险废物产生单位信息公开(2022年第一季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生危险废物种类及代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量 (吨) | 利用处置去向 | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北uedbet官网集团有限公司(丰润园区) | 钢坯 带钢 | 900-249-08 废矿物油 | 84.22 | 85.6015 | 唐山优艺胜星再生资源有限公司 | 0 | 85.6015 |
|
900-052-31 废蓄电池 | 0.564 | 0 | - | 0.564 | 0.564 |
|
900-249-08 废空油桶 | 0.363 | 0 | - | 0.363 | 0.363 |
|
900-214-08 废机油 | 1 | 3.0775 | 唐山优艺胜星再生资源有限公司 | 0 | 3.0775 |
|
900-006-09 废乳化液 | 0 | 0 | - | 0.977 | 0.977 |
|
900-047-49 化验室废液 | 0.3605 | 0 | - | 0.374 | 0.374 |
|
900-041-49 废化学试剂瓶 | 0.114 | 0 | - | 0.1165 | 0.1165 |
|
900-006-09 沾染乳化液铁屑 | 10.659 | 0 | - | 10.659 | 10.659 |
|
900-249-08 废油泥 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废空油漆桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废乳化液空桶 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 废机油滤芯、废油胶管 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
772-007-50 废催化剂 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
900-041-49 含油抹布 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。
唐山市一般工业固体废物产生单位信息公开(2022年第一季度)
企业名称 | 主要产品 | 产生固废种类及类别 | 本季度实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 (含自行利用处置或委外) | 本季度贮存量(吨) | 累计贮存量(吨) | 备注 |
河北uedbet官网集团有限公司(丰润园区) | 钢坯 带钢 | 脱硫产物 | 31578.67 | 29569.78 | 由(唐山市奥顺水泥有限公司、唐山市开平区磐石天晟环境工程有限公司)利用处置 | 3584.46 | 3584.46 |
|
除尘灰 | 21628.89 | 20799.41 | 部分烧结配料利用,部分由(唐山顺祥环保科技有限公司)利用处置 | 1663.03 | 1663.03 |
|
钢渣 | 56897.71 | 64124.96 | 部分自行利用,部分由(唐山市丰润区冀丰免烧砖厂、唐山市开平区永发废钢渣磁选加工厂、唐山市丰南区宝秋钢渣综合利用有限公司、唐山市曹妃甸区君谦建材有限公司)利用处置 | 11661.21 | 11661.21 |
|
水渣 | 179299.18 | 147280.4 | 部分自行利用,部分由(唐山市丰润区弘成新达建材有限公司、金隅冀东水泥(唐山)有限责任公司唐山分公司、唐山市天狮水泥厂(有限合伙)、唐山市行龙科技有限公司、唐山筑成新型建材有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司)利用处置 | 33964.55 | 33964.55 |
|
氧化铁皮 | 8902.714 | 8902.714 | 烧结配料利用 | 0 | 0 |
|
切头切尾甩废 | 2223.78 | 2223.78 | 炼钢做冷料 | 0 | 0 |
|
污泥 | 8486.84 | 8460.760 | 烧结配料利用 | 42.56 | 42.56 |
|
注:可依据企业实际生产情况、工艺特点适当调整表格或增加文字描述。